ลำดับ แฟรนไชส์ 5 เกณฑ์การพิจารณา (คะแนน)
ยอดนิยม โหวตสูงสุด ก่อตั้งนานสุด สาขามากสุด นิยมลงทุน รวม
1 ธุรกิจห้าดาว 99 95 96 100 100 490
2 เชสเตอร์ 98 91 95 97 93 474
3 เกาเหลาเนื้อ ธัญรส 93 78 98 96 96 461
4 ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 94 88 92 87 99 460
5 ไอดูโฟร์ไอเดีย 100 99 84 86 90 459
6 ชาไข่มุก ไอ-ฉะ 88 94 75 98 92 447
7 นพรัตน์ 20 91 100 73 88 94 446
8 ซูโม่ ลูกชิ้นปลาระเบิด 96 97 78 82 91 444
9 อู้ฟู่ ลูกชิ้นปลาเยาวราช 92 96 72 83 88 431
10 นาด้า 80 90 87 94 78 429
ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2567